54종 표시 중 (전체 54종)
| # | 성분명 (INCI) | 기능 / 메커니즘 | NMPA |
|---|---|---|---|
| 주름개선 (24종) | |||
| 1 | Palmitoyl Dipeptide-7 | 콜라겐 증가, 각질세포 분화 촉진 | NMPA ✓ |
| 2 | Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate | 신경신호 전달 차단 (Ach antagonist) — SYN-AKE | NMPA ✓ |
| 3 | Tripeptide-1 | 주름개선 | NMPA ✓ |
| 4 | Tripeptide-2 | 콜라겐 분해효소 (MMP) 발현 감소 | NMPA ✓ |
| 5 | Tripeptide-3 | 콜라겐 증가 | NMPA ✓ |
| 6 | Acetyl Tripeptide-1 | 콜라겐 증가 | NMPA ✓ |
| 7 | Palmitoyl Tripeptide-1 | 콜라겐 증가 (Matrixyl 3000 주요 원료) | NMPA ✓ |
| 8 | Palmitoyl Tripeptide-5 | 콜라겐 증가 – TGF-β 신호 촉진 | NMPA ✓ |
| 9 | Tripeptide-29 | Collagen 유래 Tripeptide | 미등록 |
| 10 | Acetyl Tetrapeptide-3 | 콜라겐 증가, 염증 반응 약화 | NMPA ✓ |
| 11 | Acetyl Tetrapeptide-9 | Lumican 발현 촉진 | NMPA ✓ |
| 12 | Pentapeptide-3 | 신경신호 전달 차단 (Ach antagonist) | NMPA ✓ |
| 13 | Pentapeptide-4 | 콜라겐 증가 (콜라겐 유래 펩타이드) | NMPA ✓ |
| 14 | Palmitoyl Pentapeptide-4 | 콜라겐 증가 (Matrixyl 원료) | NMPA ✓ |
| 15 | Myristoyl Pentapeptide-4 | 콜라겐 증가 (콜라겐 유래 펩타이드) | 미등록 |
| 16 | Pentapeptide-18 | Enkephalin mimic 통한 근육 이완 | 미등록 |
| 17 | Acetyl Hexapeptide-8 | 신경신호 전달 차단 (Botox 유사) | NMPA ✓ |
| 18 | Hexapeptide-9 | 콜라겐 증가, 분화 촉진 | NMPA ✓ |
| 19 | Hexapeptide-10 | Laminin 유래 결합 촉진, DEJ 강화 | 미등록 |
| 20 | Hexapeptide-11 | Proteasome 활성 조절을 통한 노화 억제 | NMPA ✓ |
| 21 | Palmitoyl Hexapeptide-12 | GCP-2 발현 증가, 세포간 신호전달 증가 | NMPA ✓ |
| 22 | Acetyl Hexapeptide-30 | MuSK 활성 억제를 통한 근육 이완 | 미등록 |
| 23 | Acetyl Octapeptide-3 | 신경신호 전달 차단 (Botox 유사) | NMPA ✓ |
| 24 | Oligopeptide-6 | 세포 부착능 강화 | NMPA ✓ |
| 자극완화 (5종) | |||
| 25 | Acetyl Dipeptide-1 Cetyl Ester | β-엔도르핀 전구물질 POMC 증가 | NMPA ✓ |
| 26 | Copper Tripeptide-1 | 재생, 염증 완화 | NMPA ✓ |
| 27 | Palmitoyl Tripeptide-8 | 염증 반응 완화 | NMPA ✓ |
| 28 | Acetyl Tetrapeptide-2 | 면역능 강화 (GM-CSF 발현 증가) | NMPA ✓ |
| 29 | Palmitoyl Tetrapeptide-7 | IL-6 감소 (Matrixyl 3000 주요 원료) | NMPA ✓ |
| 항산화 (2종) | |||
| 30 | Trifluoroacetyl Tripeptide-2 | Progerin 억제, 콜라겐 합성 촉진 (Nrf2 항산화 활성화) | NMPA ✓ |
| 31 | Glutathione | 항산화, 세포 노화 억제 | NMPA ✓ |
| 다크서클 (3종) | |||
| 32 | Dipeptide-2 | Lymphatic circulation 강화 | NMPA ✓ |
| 33 | Dipeptide-4 | 항산화 증가, glycation 억제 | NMPA ✓ |
| 34 | Acetyl Tetrapeptide-5 | 당화 억제, eyebag 감소 | NMPA ✓ |
| 미백 (4종) | |||
| 35 | Tetrapeptide-30 | Tyrosinase 활성 저해 및 염증성 인자 완화 | 미등록 |
| 36 | Hexapeptide-2 | 멜라닌 형성 억제, brightening | NMPA ✓ |
| 37 | Nonapeptide-1 | 멜라닌 형성 증가 신호 차단 | NMPA ✓ |
| 38 | Oligopeptide-68 | 멜라닌 감소 | 미등록 |
| 발모·Eyelash (5종) | |||
| 39 | Biotinoyl Tripeptide-1 | 발모 촉진 | 미등록 |
| 40 | Ala/His/Lys Polypeptide Copper HCl | 재생, 발모 촉진 | NMPA ✓ |
| 41 | Myristoyl Pentapeptide-17 | 눈썹 성장 촉진을 통한 eyelash 강화 | 미등록 |
| 42 | Myristoyl Tetrapeptide-12 | 속눈썹 및 모발 성장 | 미등록 |
| 43 | Myristoyl Hexapeptide-16 | 속눈썹 및 모발 성장 | 미등록 |
| 항균 (4종) | |||
| 44 | Oligopeptide-10 | 항균 펩타이드 | 미등록 |
| 45 | Oligopeptide-76 | 항균 펩타이드 | 미등록 |
| 46 | Oligopeptide-3 | 항균 펩타이드 | NMPA ✓ |
| 47 | Palmitoyl Tetrapeptide-108 amide | 항균 펩타이드 | 미등록 |
| 특수기능 (7종) | |||
| 48 | Pentapeptide-25 | UCP 활성 조절을 통한 지방생성 억제 (Slimming) | 미등록 |
| 49 | Acetyl Hexapeptide-39 | PGC-1α 발현 감소를 통한 지방생성 억제 (Slimming) | 미등록 |
| 50 | Acetyl Hexapeptide-1 | 멜라닌 합성 증가 (Tanning) | 미등록 |
| 51 | Acetyl Hexapeptide-1 (등록버전) | α-MSH 활성을 통한 멜라닌 합성 촉진 (Tanning) | NMPA ✓ |
| 52 | Acetyl Hexapeptide-38 | PGC-1α 발현 증가를 통한 지방생성 촉진 (Volume-up) | 미등록 |
| 53 | Dipeptide-1 | 피부 컨디셔닝 | NMPA ✓ |
| 54 | Dipeptide-15 | 세포 성장 | NMPA ✓ |
검색 결과가 없습니다.